Satser for udført regning arbejde pr. 1. januar 2011 - Satserne kan forventes reguleret hvert 1-4, 1-7, 1-10 & 1-1.
Her udover vil der være betaling for diverse maskiner som eventuelt bruges for udførsel af arbejdet.
Bruges der anden entreprenør for udførsel af et stykke arbejde afregnes dette til dennes timepris + adminstration gebyr
Revideret 1. april 2022
Prisliste indefor normal arbejdstid | Moms | ||
Når vi også leverer medgået materialer til det udførte arbejde | excl. moms | 25% | Pr/time inkl. Moms |
Murersvende | 460,00 kr. | 115,00 kr. | 575,00 kr. |
Arbejdsmand / Struktør | 460,00 kr. | 115,00 kr. | 575,00 kr. |
1 års lærling | 340,00 kr. | 85,00 kr. | 425,00 kr. |
2 års lærling | 370,00 kr. | 92,50 kr. | 462,50 kr. |
3 års lærling | 395,00 kr. | 98,75 kr. | 493,75 kr. |
Lastbil 11 ton | 830,00 kr. | 207,50 kr. | 1.037,50 kr. |
Container | 960,00 kr. | 240,00 kr. | 1200,00 kr. |
Leje af container (ekskl. Affald- & Losseplads afgifter) | 30,00 kr. | 7,50 kr. | 37,50 kr. |
Minigraver | 1.900,00 kr. | 475,00 kr. | 2.375,00 kr. |
Teleskoplæsser 12 m | 2.400,00 kr. | 600,00 kr. | 3.000,00 kr. |
Mandskabskurv | 200,00 kr. | 50,00 kr. | 250,00 kr. |
Normale arbejdstider udføres i tidsrummet:
Mandag til onsdag kl. 7.00 til kl. 15.30
Torsdagkl. 7.00 til kl. 14.30
Fredag kl. 7.00 til kl. 13.15